Новый маршрут № 7 теперь возит пассажиров Обнинска
В пятницу, 11 августа, в Обнинске заработал новый маршрут общественного транспорта, об этом сообщает администрация города Обнинска.
Маршрут №7 теперь связывает Старый город (от Промплощадки) с Заовражьем и проходит через улицы Курчатова, Королёва, Звёздная, Гагарина, Славского, Борисоглебская, Табулевича и бульвар Антоненко.
Администрация уточняет, что для нового маршрута подготовлены новые остановочные пункты на улице Звёздная: в районе медцентра «Кедр» и школы №9 в направлении Заовражья и в районе ЖК «Звёздный» в обратном направлении.
Схему движения маршрута №7 смотрите по ссылке.
Публикуем расписание маршрута №7 в Обнинске
Промплощадка | |||||||||||||||||||||||
Ч. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ежедневно
|
38 | 18 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 17 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 0 | 20 | |||||
58 | 38 | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 35 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 35 | 25 | 50 | ||||||
55 | 37 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 41 | 52 | 40 | 40 | 40 | 47 | 47 | 50 | |||||||||
52 | 59 | 55 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||
ДОК | |||||||||||||||||||||||
Ч. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ежедневно
|
41 | 1 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 3 | 23 | |||||
21 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 26 | 20 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 38 | 28 | 53 | |||||||
41 | 40 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 44 | 38 | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 53 | |||||||||
58 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||
пл Бондаренко | |||||||||||||||||||||||
Ч. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ежедневно
|
43 | 3 | 0 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 5 | 25 | |||||
23 | 14 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 | 22 | 30 | 15 | 15 | 15 | 32 | 40 | 30 | 55 | |||||||
43 | 28 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 46 | 40 | 45 | 30 | 30 | 32 | 52 | 55 | |||||||||
42 | 57 | 45 | 45 | 52 | |||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||
ДК ФЭИ | |||||||||||||||||||||||
Ч. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ежедневно
|
45 | 5 | 2 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 6 | 16 | 2 | 2 | 2 | 14 | 17 | 7 | 27 | |||||
25 | 16 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 30 | 24 | 32 | 17 | 17 | 17 | 34 | 42 | 32 | 57 | |||||||
45 | 30 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 48 | 42 | 47 | 32 | 32 | 34 | 54 | 57 | |||||||||
44 | 59 | 47 | 47 | 54 | |||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||
парк Культуры | |||||||||||||||||||||||
Ч. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ежедневно
|
47 | 7 | 4 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 16 | 19 | 9 | 29 | |||||
27 | 18 | 17 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 26 | 18 | 19 | 19 | 19 | 36 | 44 | 34 | 59 | |||||||
47 | 32 | 35 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 44 | 34 | 34 | 34 | 36 | 56 | 59 | |||||||||
46 | 55 | 49 | 49 | 49 | 56 | ||||||||||||||||||
пл. Преображения | |||||||||||||||||||||||
Ч. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ежедневно
|
49 | 9 | 6 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | 18 | 21 | 11 | 1 | 1 | ||||
29 | 20 | 19 | 37 | 37 | 37 | 37 | 34 | 28 | 20 | 21 | 21 | 21 | 38 | 46 | 36 | 31 | |||||||
49 | 34 | 37 | 57 | 57 | 57 | 57 | 52 | 46 | 36 | 36 | 36 | 38 | 58 | ||||||||||
48 | 57 | 51 | 51 | 51 | 58 | ||||||||||||||||||
Привокзальная площадь | |||||||||||||||||||||||
Ч. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ежедневно
|
52 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 14 | 4 | 4 | ||||
32 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 31 | 23 | 24 | 24 | 24 | 21 | 24 | 39 | 34 | |||||||
52 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 37 | 49 | 39 | 39 | 39 | 41 | 41 | 49 | |||||||||
51 | 55 | 54 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||
Магазин "Малыш" | |||||||||||||||||||||||
Ч. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ежедневно
|
55 | 15 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 9 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 17 | 7 | 7 | ||||
35 | 26 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 34 | 26 | 27 | 27 | 27 | 24 | 27 | 42 | 37 | |||||||
55 | 40 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 40 | 52 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 52 | |||||||||
54 | 58 | 57 | 57 | 57 | |||||||||||||||||||
Школа №4 | |||||||||||||||||||||||
Ч. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ежедневно
|
56 | 16 | 13 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 10 | 13 | 13 | 13 | 5 | 5 | 18 | 8 | 8 | ||||
36 | 27 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 35 | 27 | 28 | 28 | 28 | 25 | 28 | 43 | 38 | |||||||
56 | 41 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 41 | 53 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 53 | |||||||||
55 | 59 | 58 | 58 | 58 | |||||||||||||||||||
ЦИПК | |||||||||||||||||||||||
Ч. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ежедневно
|
58 | 18 | 15 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 | 10 | 10 | ||||
38 | 29 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 27 | 30 | 45 | 40 | |||||||
58 | 43 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 43 | 37 | 45 | 30 | 30 | 30 | 47 | 55 | |||||||||
57 | 55 | 45 | 45 | 47 | |||||||||||||||||||
ул. Звездная | |||||||||||||||||||||||
Ч. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ежедневно
|
5 | 5 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 2 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 2 | 17 | 17 | |||||
25 | 22 | 19 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 26 | 19 | 22 | 22 | 22 | 34 | 37 | 27 | 47 | |||||||
45 | 36 | 35 | 53 | 53 | 53 | 53 | 50 | 44 | 36 | 37 | 37 | 37 | 54 | 52 | |||||||||
50 | 53 | 52 | 52 | 52 | 54 | ||||||||||||||||||
школа №9 | |||||||||||||||||||||||
Ч. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ежедневно
|
6 | 6 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 3 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 3 | 18 | 18 | |||||
26 | 23 | 20 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 27 | 20 | 23 | 23 | 23 | 35 | 38 | 28 | 48 | |||||||
46 | 37 | 36 | 54 | 54 | 54 | 54 | 51 | 45 | 37 | 38 | 38 | 38 | 55 | 53 | |||||||||
51 | 54 | 53 | 53 | 53 | 55 | ||||||||||||||||||
школа №16 | |||||||||||||||||||||||
Ч. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ежедневно
|
10 | 10 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | 7 | 12 | 12 | 12 | 19 | 19 | 7 | 22 | 22 | |||||
30 | 27 | 24 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 31 | 24 | 27 | 27 | 27 | 39 | 42 | 32 | 52 | |||||||
50 | 41 | 40 | 58 | 58 | 58 | 58 | 55 | 49 | 41 | 42 | 42 | 42 | 59 | 57 | |||||||||
55 | 58 | 57 | 57 | 57 | 59 | ||||||||||||||||||
ул. Гагарина | |||||||||||||||||||||||
Ч. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ежедневно
|
11 | 11 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | 8 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 8 | 23 | 23 | |||||
31 | 28 | 25 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 32 | 25 | 28 | 28 | 28 | 20 | 20 | 33 | 53 | |||||||
51 | 42 | 41 | 59 | 59 | 59 | 59 | 56 | 50 | 42 | 43 | 43 | 43 | 40 | 43 | 58 | ||||||||
56 | 59 | 58 | 58 | 58 | |||||||||||||||||||
без названия (ул. Гагарина «Новый бульвар») | |||||||||||||||||||||||
Ч. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ежедневно
|
12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 14 | 14 | 14 | 1 | 1 | 9 | 24 | 24 | |||||
32 | 29 | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 33 | 26 | 29 | 29 | 29 | 21 | 21 | 34 | 54 | |||||||
52 | 43 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 51 | 43 | 44 | 44 | 44 | 41 | 44 | 59 | ||||||||
57 | 57 | 59 | 59 | 59 | |||||||||||||||||||
без названия (ул. Гагарина «Космос») | |||||||||||||||||||||||
Ч. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ежедневно
|
13 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 25 | |||||
33 | 30 | 27 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 34 | 27 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | 35 | 25 | |||||||
53 | 44 | 43 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 52 | 44 | 30 | 30 | 30 | 42 | 45 | 55 | ||||||||
58 | 58 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||
без названия (бульв. Антоненко) | |||||||||||||||||||||||
Ч. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ежедневно
|
14 | 14 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 26 | |||||
34 | 31 | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 35 | 28 | 16 | 16 | 16 | 23 | 23 | 36 | 26 | |||||||
54 | 45 | 44 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 53 | 45 | 31 | 31 | 31 | 43 | 46 | 56 | ||||||||
59 | 59 | 46 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||
без названия (ул. Славского) | |||||||||||||||||||||||
Ч. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ежедневно
|
15 | 15 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 2 | 27 | |||||
35 | 32 | 14 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 18 | 29 | 17 | 17 | 17 | 24 | 24 | 37 | 27 | |||||||
55 | 46 | 29 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 36 | 46 | 32 | 32 | 32 | 44 | 47 | 57 | ||||||||
45 | 54 | 47 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||
без названия (ул. Борисоглебского 5-й квартал) | |||||||||||||||||||||||
Ч. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ежедневно
|
17 | 17 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 14 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 14 | 4 | 29 | |||||
37 | 34 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 31 | 19 | 19 | 19 | 26 | 26 | 39 | 29 | |||||||
57 | 48 | 31 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 38 | 48 | 34 | 34 | 34 | 46 | 49 | 59 | ||||||||
47 | 56 | 49 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||
без названия (ул. Табулевича) | |||||||||||||||||||||||
Ч. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ежедневно
|
19 | 19 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 16 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 16 | 6 | 1 | |||||
39 | 36 | 18 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 22 | 33 | 21 | 21 | 21 | 28 | 28 | 41 | 31 | 31 | ||||||
59 | 50 | 33 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 40 | 50 | 36 | 36 | 36 | 48 | 51 | |||||||||
49 | 58 | 51 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||
без названия (ул. Гагарина, Космос) | |||||||||||||||||||||||
Ч. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ежедневно
|
20 | 0 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 17 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 17 | 7 | 2 | |||||
40 | 20 | 19 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 23 | 34 | 22 | 22 | 22 | 29 | 29 | 42 | 32 | 32 | ||||||
37 | 34 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 41 | 51 | 37 | 37 | 37 | 49 | 52 | ||||||||||
51 | 50 | 59 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||
без названия (ул. Гагарина, Новый бульвар) | |||||||||||||||||||||||
Ч. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ежедневно
|
21 | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 18 | 8 | 3 | |||||
41 | 21 | 20 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 24 | 18 | 23 | 23 | 23 | 30 | 30 | 43 | 33 | 33 | ||||||
38 | 35 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 42 | 35 | 38 | 38 | 38 | 50 | 53 | ||||||||||
52 | 51 | 52 | 53 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||
ул. Гагарина | |||||||||||||||||||||||
Ч. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ежедневно
|
23 | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 2 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 20 | 10 | 5 | |||||
43 | 23 | 22 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 26 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 45 | 35 | 35 | ||||||
40 | 37 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 44 | 37 | 40 | 40 | 40 | 52 | 55 | ||||||||||
54 | 53 | 54 | 55 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||
ТРЦ Триумф Плаза | |||||||||||||||||||||||
Ч. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ежедневно
|
24 | 4 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 3 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 21 | 11 | 6 | |||||
44 | 24 | 23 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 27 | 21 | 26 | 26 | 26 | 33 | 33 | 46 | 36 | 36 | ||||||
41 | 38 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 45 | 38 | 41 | 41 | 41 | 53 | 56 | ||||||||||
55 | 54 | 55 | 56 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||
ул. Звездная | |||||||||||||||||||||||
Ч. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ежедневно
|
29 | 9 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 16 | 11 | |||||
49 | 29 | 14 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 32 | 26 | 16 | 16 | 16 | 18 | 38 | 26 | 41 | 41 | ||||||
46 | 28 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 50 | 43 | 31 | 31 | 31 | 38 | 51 | ||||||||||
43 | 46 | 46 | 46 | 58 | |||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||
ЦИПК | |||||||||||||||||||||||
Ч. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ежедневно
|
34 | 14 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 21 | 16 | |||||
54 | 34 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 31 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 31 | 46 | 46 | ||||||
51 | 33 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 37 | 48 | 36 | 36 | 36 | 43 | 43 | 56 | |||||||||
48 | 55 | 51 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||
школа №4 | |||||||||||||||||||||||
Ч. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ежедневно
|
36 | 16 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 23 | 18 | |||||
56 | 36 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 33 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 33 | 48 | 48 | ||||||
53 | 35 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 39 | 50 | 38 | 38 | 38 | 45 | 45 | 58 | |||||||||
50 | 57 | 53 | 53 | 53 | |||||||||||||||||||
Магазин Малыш | |||||||||||||||||||||||
Ч. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ежедневно
|
37 | 17 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 16 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 24 | 19 | |||||
57 | 37 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 34 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 34 | 49 | 49 | ||||||
54 | 36 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 51 | 39 | 39 | 39 | 46 | 46 | 59 | |||||||||
51 | 58 | 54 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||
Гостиница Юбилейная | |||||||||||||||||||||||
Ч. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ежедневно
|
39 | 19 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 1 | 21 | |||||
59 | 39 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 18 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 36 | 26 | 51 | ||||||
56 | 38 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 42 | 36 | 41 | 41 | 41 | 48 | 48 | 51 | |||||||||
53 | 53 | 56 | 56 | 56 | |||||||||||||||||||
Парк культуры | |||||||||||||||||||||||
Ч. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ежедневно
|
41 | 1 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 3 | 23 | |||||
21 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 26 | 20 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 38 | 28 | 53 | |||||||
41 | 40 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 44 | 38 | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 53 | |||||||||
58 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||
ДК ФЭИ | |||||||||||||||||||||||
Ч. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ежедневно
|
43 | 3 | 0 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 5 | 25 | |||||
23 | 14 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 | 22 | 30 | 15 | 15 | 15 | 32 | 40 | 30 | 55 | |||||||
43 | 28 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 46 | 40 | 45 | 30 | 30 | 32 | 52 | 55 | |||||||||
42 | 57 | 45 | 45 | 52 | |||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||
пл. Бондаренко | |||||||||||||||||||||||
Ч. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ежедневно
|
45 | 5 | 2 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 6 | 16 | 2 | 2 | 2 | 14 | 17 | 7 | 27 | |||||
25 | 16 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 30 | 24 | 32 | 17 | 17 | 17 | 34 | 42 | 32 | 57 | |||||||
45 | 30 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 48 | 42 | 47 | 32 | 32 | 34 | 54 | 57 | |||||||||
44 | 59 | 47 | 47 | 54 | |||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||
ДОК | |||||||||||||||||||||||
Ч. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ежедневно
|
47 | 7 | 4 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 16 | 19 | 9 | 29 | |||||
27 | 18 | 17 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 26 | 18 | 19 | 19 | 19 | 36 | 44 | 34 | 59 | |||||||
47 | 32 | 35 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 44 | 34 | 34 | 34 | 36 | 56 | 59 | |||||||||
46 | 55 | 49 | 49 | 49 | 56 | ||||||||||||||||||
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!